든든한 보상 서비스 그대로!! 가격은 합리적으로!!
실시간 자동차보험을 비교견적하여 저렴한 보험사를 찾아 드립니다.
1. 마일리지(주행거리 할인) 할인 이란 보험 가입 시점으로부터 1년 동안 일정 거리 이하로 운행을 하신다면 보험사에서 사고의 위험성이 줄어든다 하여 보험료를 환급해 드립니다.
2. 할인받을 수 있는 방식은 선할인, 후할인 이 있으나 현재는 후할인을 보험사에서 선호하고 있으며, 만기 기준일로부터 전후 1개월간 청구가 가능하며 청구일 기준으로 킬로수를 계산하여 보험료를 환급해 드립니다.
3. 청구 방법으로는 차량 전면 사진(차량번호 보이게) 및 계기판(총 킬로수 보이게) 사진을 촬영하여 자동차보험료비교견적사이트 담당자분에게 보내주시면 환급 처리가 가능합니다.
![]() |
3천Km | 35% | |||
---|---|---|---|---|---|
5천Km | 27% | ||||
7천Km | 22% | ||||
1만Km | 19% | ||||
1만 5천Km | 6% | ||||
![]() |
3천Km | 32% | |||
5천Km | 24% | ||||
7천Km | 22% | ||||
1만Km | 17% | ||||
1만 5천Km | 4% | ||||
![]() |
일반 | 다인승 | |||
2천Km | 31% | 34% | |||
4천Km | 19% | 23% | |||
7천Km | 16% | 19% | |||
1만Km | 14% | 17% | |||
1만 5천Km | 5% | 5% | |||
![]() |
개인용 | 업무용 | |||
2천Km | 35% | - | |||
4천Km | 30% | - | |||
6천Km | 26% | - | |||
8천Km | 20.5% | 16% | |||
1만Km | 21% | 11% | |||
1만 5천Km | 6% | 3% | |||
![]() |
개인용 | 업무용 | |||
3천Km | 33% | 26% | |||
5천Km | 29% | 23% | |||
1만Km | 21% | 17% | |||
1만 2천Km | 18% | 14% | |||
1만 7천Km | 6% | 5% | |||
2만Km | 2% | 2% | |||
![]() |
개인용 | 업무용 | |||
소형 | 중대형 | 다인승 | |||
2천Km | 38% | 40% | 42% | - | |
3천Km | 33% | 36% | 38% | 30% | |
5천Km | 28% | 31% | 33% | 23% | |
7천Km | 19% | 22% | 25% | - | |
1만Km | 17% | 20% | 23% | 19% | |
1만 2천Km | 12% | 15% | 18% | 14% | |
1만 5천Km | 5% | 9% | 12% | 9% | |
1만 8천Km | 2% | 2% | 2% | 5% | |
2만Km | - | - | - | 2% | |
![]() |
개인용 | 업무용 | |||
2천Km | 34.9% | 34.9% | |||
3천Km | 29.7% | 29.7% | |||
5천Km | 25% | 25% | |||
1만Km | 16.6% | 16.6% | |||
1만2천Km | 6.3% | 6.3% | |||
1만5천Km | - | - | |||
1만8천Km | 2.3% | - |
가장 많이본 칼럼